Particle (µm) | Pore Size (Å) | Water Content (%) | Surface Area (m2/g) |
---|---|---|---|
15 | 60 | 3-5% | 480 |
100 | 450 | ||
120 | 320 | ||
30 | 60 | 480 | |
100 | 450 | ||
120 | 320 |
Media | Cat. No. | Specification | Qty/Pkg |
---|---|---|---|
Spherical Silica | UFHS300004-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 4g | 20ea/pk |
UFHS300012-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 12g | 20ea/pk | |
UFHS300020-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 20g | 20ea/pk | |
UFHS300040-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 40g | 10ea/pk | |
UFHS300080-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 80g | 5ea/pk | |
UFHS300120-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 120g | 5ea/pk | |
UFHS300220-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 220g | 2ea/pk | |
UFHS300330-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 330g | 1ea/pk | |
C18 | UFHC300004-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 4g | 20ea/pk |
UFHC300012-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 12g | 20ea/pk | |
UFHC300020-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 20g | 20ea/pk | |
UFHC300040-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 40g | 10ea/pk | |
UFHC300080-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 80g | 5ea/pk | |
UFHC300120-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 120g | 5ea/pk | |
UFHC300220-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 220g | 2ea/pk | |
UFHC300330-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 330g | 1ea/pk | |
AQ C18 | UFHCA300004-2 | Flash AQ C18 column; 30μm;120Å; 4g | 20ea/pk |
UFHCA300012-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 12g | 20ea/pk | |
UFHCA300020-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 20g | 20ea/pk | |
UFHCA300040-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 40g | 10ea/pk | |
UFHCA300080-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 80g | 5ea/pk | |
UFHCA300120-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 120g | 5ea/pk | |
UFHCA300220-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 220g | 2ea/pk | |
UFHCA300330-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 330g | 1ea/pk | |
CH C18 | UFHHC300004-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 4g | 20ea/pk |
UFHHC300012-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 12g | 20ea/pk | |
UFHHC300020-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 20g | 20ea/pk | |
UFHHC300040-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 40g | 10ea/pk | |
UFHHC300080-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 80g | 5ea/pk | |
UFHHC300120-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 120g | 5ea/pk | |
UFHHC300220-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 220g | 2ea/pk | |
UFHHC300330-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 330g | 1ea/pk | |
HILIC | UFHH300004-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 4g | 20ea/pk |
UFHH300012-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 12g | 20ea/pk | |
UFHH300020-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 20g | 20ea/pk | |
UFHH300040-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 40g | 10ea/pk | |
UFHH300080-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 80g | 5ea/pk | |
UFHH300120-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 120g | 5ea/pk | |
UFHH300220-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 220g | 2ea/pk | |
UFHH300330-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 330g | 1ea/pk | |
Available in a range of phases and chemistries with 15µm and 30µm particle sizes, and 60Å, 100Å, and 120Å pore sizes; offered in 4g, 12g, 20g, 40g, 80g, 120g, 220g, and 330g formats. (Contact your Sales Rep). |